Record de participation au 20km de Lausanne avec une douceur printanière.

Tradition du printemps, les athlètes de la GymMorges ont participé au 20 km de Lausanne dans les courses de 2 km, 4 km et 10 km. C’est donc dans des conditions météo idéales que s’est déroulée cette course dont l’ambiance n’est plus a démontrer. C’est par une matinée encore fraîche que les cadets se sont élancés sur les 4 km, suivi des écoliers sur 2 km. L’après-midi, avec quelques degrés de plus, a vu les plus jeunes sur 2 km et finalement les juniors ont bénéficié d’une douce chaleur pour les 10 km.

photos_articles/2010/20kmLausanne10/4km_lucie.JPG

Parmi les résultats, on peut relever une excellente participation de l’ensemble de l’équipe et quelques bonnes individualités avec plusieurs athlètes classés parmi les 10 premiers de leur catégorie sur plusieurs centaines de participants.

Bravo encore à toutes et à tous.

20km de Lausanne – 2010 – Résultats GymMorges

Nom Prénom Naiss. Cat. nb part Rang Temps
4km
Gilliéron Floriane 1996 1 323 40 18.21,4
Jordan Milène 1996 1 323 64 19.29,0
Dubuis Pauline 1996 1 323 149 22.01,4
Wyss Colin 1995 2 277 8 14.42,1
Chappuis Eliott 1996 2 277 194 19.47,6
Jörg Esther 1997 3 173 10 18.27,7
Genet Justine 1997 3 173 59 20.56,2
Badoux Syelle 1997 3 173 140 25.09,5
Rentsch Manon 1998 4 180 12 18.11,3
Richard Celine 1998 4 180 28 19.18,2
Chappuis Lucie 1998 4 180 64 21.23,4
Mouron Matthieu 1997 5 162 49 18.30,2
Gilliéron Romain 1998 6 213 28 17.50,0
Elwing Gabriel 1999 8 285 8 16.36,7
Laydu Adrien 1999 8 285 31 16.36,7
Elwing Ruben 1999 8 285 49 18.55,8
Visinand Solal 1999 8 285 81 19.42,0
2km
Girardin Marion 2001 9 734 127 10.40,6
Duruz Ottilie 2001 9 734 204 11.10,4
Abbassi Omar 2000 10 799 135 9.44,4
Gilliéron Clément 2001 10 799 222 10.10,7
Perring Matthieu 2000 10 799 461 11.18,6
Uldry Simon 2001 10 799 499 11.27,4
Gilliéron Lucie 2002 11 444 10 9.52,2
Gilliéron Arnaud 2002 12 644 5 8.58,6
Dubois Adrien 2002 12 644 17 9.35,5
Spurio Matthias 2002 12 644 292 11.52,8
10km
Bertolli Aude 1991 17 201 47 56.08,5
Moser Etienne 1991 18 269 86 48.19,7