24e course Pédestre: la Foulée, Bussigny, le 1er septembre 2007

Une classique à ne pas manquer pour nos athlètes: la foulée de Bussigny. Cette course pédestre est organisée chaque année après la pause estivale. C’est donc une bonne occasion de se mesurer après un été durant lequel la plupart des athlètes ont pratiqué régulièrement la course. En effet, nous avons maintenu un entraînement hebdomadaire durant la période des vacances scolaires.

Une quinzaine d’athlètes se sont retrouvés à Bussigny le 1er septembre pour disputer cette course pédestre avec 1km pour les plus petits et 4.7 km pour les cadets. Ce n’est pas très long, mais il faut dire que le parcours est assez sélectif avec son lot de montées et descentes. La météo était parfaite en ce premier jour de septembre: chacun a pu transpirer dans sa liquette "Morges athlétisme".

   
   



Plusieurs athlètes sont montés sur le podium en ramenant à la maison de jolis prix souvenirs.

 

Voici les résultats en détail:

Cadets A (4.7km): 6e, Cyril Fotel, 22’16.9"

Cadettes A (4.7km): 3e Aude Bertoli, 26’05.9"

Cadets B (4.7km): 3e, Loïc Fotel, 19’59.8"

Cadettes B (4.7km): 2e Marie Glannaz, 24’37.1"

Ecoliers A (3.1km): 2e Colin Wyss, 12’08.1"

Ecoliers A (3.1km): 6e Stéphane Lambelet, 13’00.8"

Ecoliers A (3.1km): 23e Ludovic Baudraz, 18’09.5"

Ecolières B (3.1km): 5e Floriane Gilliéron, 15’03.6"

Ecoliers C (2.4km): 2e Mathieu Kirchhofer, 11’15.1"

Ecoliers C (2.4km): 5e Loïc Lanthemann, 11’23.9"

Ecoliers C (2.4km): 23e Timothée Pahud, 13’13.6"

Ecolières C (2.4km): 6e Célia Degaudenzi, 11’09.6"

Ecolières C (2.4km): 22e Melissa Pittet, 15’38.2"

Ecoliers D (0.87km), 4e Kirchhofer Damien, 3’51.3"

Ecolières D (0.87km), 16e Morgane Huet, 4’45.3"

Encore un grand merci à nos amis de Bussigny pour l’excellente organisation de cette course.

Pierre-Yves